◆比例控制◆ 喇叭◆ 工作時間表◆ 傾斜保護系統(tǒng)◆ 自動坑洞保護系統(tǒng)◆ 充電保護系統(tǒng)◆ 安全檢修支撐桿◆ 運輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔◆ 緊急下降系統(tǒng)◆ 延伸平臺◆ 4×2驅(qū)動◆ 平臺自鎖門◆ 全行程行走◆ 無痕輪胎◆ 緊急停止按...
◆比例控制
◆ 喇叭
◆ 工作時間表
◆ 傾斜保護系統(tǒng)
◆ 自動坑洞保護系統(tǒng)
◆ 充電保護系統(tǒng)
◆ 安全檢修支撐桿
◆ 運輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔
◆ 緊急下降系統(tǒng)
◆ 延伸平臺
◆ 4×2驅(qū)動
◆ 平臺自鎖門
◆ 全行程行走
◆ 無痕輪胎
◆ 緊急停止按鈕
◆ 油管防爆系統(tǒng)
◆ 故障診斷系統(tǒng)
◆ 蜂鳴器
◆ 折疊圍欄
產(chǎn)品型號 | SJQ-5.8DC | SJQ-6XDC | SJQ-8XDC | SJQ-8DC | SJQ-10DC | SJQ-12DC | SJQ-14DC | |
平臺最大高度 | m | 5.8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大工作高度 | m | 6.8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
平臺額定載荷 | kg | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 320 | 320 |
工作平臺尺寸 | mm | 1630*740 | 2270*810 | 2270*810 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2670*1120 |
平臺延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
平臺延伸載荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
電源電壓 | Ac/v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
免維護電池 | v/Ah | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 |
智能充電器 | v/A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A |
升降電機 | v/kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
整機長度 | mm | 1830 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2840 |
整機寬度 | mm | 810 | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 | 1390 |
整機高度(護欄未折疊) | mm | 2158 | 2158 | 2286 | 2286 | 2470 | 2542 | 2590 |
整機高度(護欄折疊后) | mm | 1708 | 1708 | 1836 | 1836 | 1930 | 2094 | 2050 |
整機重量 | kg | 1480 | 1850 | 2020 | 2280 | 2500 | 2800 | 3380 |
移動方式 | 電動行走 | 電動行走 | 電動行走 | 電動行走 | 電動行走 | 電動行走 | 電動行走 |
暫無資料下載
Copyright ? 2022 蘇州鼎冠升降機有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)站ICP備案:蘇ICP備13033665號-1